<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per SPAZ1O.1</title>
	<atom:link href="http://www.spaziouno.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaziouno.org</link>
	<description>INVOLUCRIDISPAZIO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Re-Cycle&#8221;, il riciclo in mostra al MAXXI di Reportage Re-Cycle &#124; SPAZ1O.1</title>
		<link>http://www.spaziouno.org/2011/11/re-cycle/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Reportage Re-Cycle &#124; SPAZ1O.1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziouno.org/?p=3493#comment-101</guid>
		<description>[...] RE-CYCLE: STRATEGIE PER L&#8217;ARCHITETTURA, LA CITTA&#8217; E IL PIANETA è il titolo della mostra a cura di Pippo Ciorra, con Sara Marini, Reinier de Graaf, Mosè Ricci, Jean-Philippe Vassal e Paola Viganò, di cui vi abbiamo dato l&#8217;annuncio in un precedente articolo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RE-CYCLE: STRATEGIE PER L&#8217;ARCHITETTURA, LA CITTA&#8217; E IL PIANETA è il titolo della mostra a cura di Pippo Ciorra, con Sara Marini, Reinier de Graaf, Mosè Ricci, Jean-Philippe Vassal e Paola Viganò, di cui vi abbiamo dato l&#8217;annuncio in un precedente articolo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tilt-Shift: 40 esempi di illusioni fotografiche di Da Hadid a Marsiglia &#124; SPAZ1O.1</title>
		<link>http://www.spaziouno.org/2010/01/tilt-shift-40-esempi-di-illusioni/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Da Hadid a Marsiglia &#124; SPAZ1O.1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziouno.org/?p=1864#comment-96</guid>
		<description>[...] il gioco di parole del titolo) con una tecnica che personalmente amo molto, quella del Tilt-Shift, (di cui abbiamo già parlato in questo articolo) applicata questa volta ad un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il gioco di parole del titolo) con una tecnica che personalmente amo molto, quella del Tilt-Shift, (di cui abbiamo già parlato in questo articolo) applicata questa volta ad un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il più piccolo sensore fotovoltaico al mondo produrrà energia per sempre di latma</title>
		<link>http://www.spaziouno.org/2010/03/il-piu-piccolo-sensore-fotovoltaico/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>latma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziouno.org/?p=2372#comment-95</guid>
		<description>Ciao Luigi, ti ringrazio per la precisazione. Proverò a consultare le mie fonti e ti farò sapere al più presto. Latma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luigi, ti ringrazio per la precisazione. Proverò a consultare le mie fonti e ti farò sapere al più presto. Latma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il più piccolo sensore fotovoltaico al mondo produrrà energia per sempre di Luigi</title>
		<link>http://www.spaziouno.org/2010/03/il-piu-piccolo-sensore-fotovoltaico/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziouno.org/?p=2372#comment-94</guid>
		<description>C&#039;è un errore nell&#039;articolo infatti la potenza si misura in Watt e non in Volt
quindi produrrà 4 Watt di potenza??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è un errore nell&#8217;articolo infatti la potenza si misura in Watt e non in Volt<br />
quindi produrrà 4 Watt di potenza??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VitraHaus: l&#8217;archetipo complesso di Tweets that mention VitraHaus: l’archetipo complesso di Herzog&#38;DeMeuron &#124; SPAZ1O.1 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.spaziouno.org/2010/03/vitrahaus-herzog-demeuron/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Tweets that mention VitraHaus: l’archetipo complesso di Herzog&#38;DeMeuron &#124; SPAZ1O.1 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziouno.org/?p=2621#comment-93</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by spaziouno. spaziouno said: VitraHaus: l’archetipo complesso di Herzog&amp;DeMeuron &#124; SPAZ1O.1 http://ff.im/-ieoPE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by spaziouno. spaziouno said: VitraHaus: l’archetipo complesso di Herzog&amp;DeMeuron | SPAZ1O.1 <a href="http://ff.im/-ieoPE" rel="nofollow">http://ff.im/-ieoPE</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il 28 Marzo si assegna il PRITZKER 2010: a chi andrà quest&#8217;anno? di Tweets that mention Il 28 Marzo si assegna il PRITZKER 2010: a chi andrà quest’anno? &#124; SPAZ1O.1 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.spaziouno.org/2010/03/pritzker-2010/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Il 28 Marzo si assegna il PRITZKER 2010: a chi andrà quest’anno? &#124; SPAZ1O.1 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziouno.org/?p=2640#comment-92</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by spaziouno. spaziouno said: Il 28 Marzo si assegna il PRITZKER 2010: a chi andrà quest’anno? &#124; SPAZ1O.1 http://ff.im/-idkQm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by spaziouno. spaziouno said: Il 28 Marzo si assegna il PRITZKER 2010: a chi andrà quest’anno? | SPAZ1O.1 <a href="http://ff.im/-idkQm" rel="nofollow">http://ff.im/-idkQm</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su And the winner is&#8230;. di Tweets that mention And the winner is…. &#124; SPAZ1O.1 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.spaziouno.org/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Tweets that mention And the winner is…. &#124; SPAZ1O.1 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziouno.org/?page_id=2649#comment-91</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by spaziouno, spaziouno. spaziouno said: And the winner is…. &#124; SPAZ1O.1 http://ff.im/-iezQC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by spaziouno, spaziouno. spaziouno said: And the winner is…. | SPAZ1O.1 <a href="http://ff.im/-iezQC" rel="nofollow">http://ff.im/-iezQC</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La certificazione LEED sbarca in Italia di Alessio</title>
		<link>http://www.spaziouno.org/2010/02/la-certificazione-leed-sbarca/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziouno.org/?p=2042#comment-90</guid>
		<description>Molto interessante, speriamo che non diventi la solita etichetta che si compra.
Finalmente non si parla solo di efficienza energeti, isolamento, cappotti e cappottini.
Ci sono molte componenti da valutare e qui direi che c&#039;è tutto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante, speriamo che non diventi la solita etichetta che si compra.<br />
Finalmente non si parla solo di efficienza energeti, isolamento, cappotti e cappottini.<br />
Ci sono molte componenti da valutare e qui direi che c&#8217;è tutto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

